
Hollow Fibre Hemodialyzer
Product Description:
The Hollow Fibre Hemodialyzer offers a gentle and efficient dialysis using their high-quality synthetic polymer membrane. Its innovative wavy hollow fibre design enhances toxin removal while ensuring excellent biocompatibility.
Key Features:
- Reduces platelet activation, minimising clotting risk
- Wavy hollow fibre design improves clearance of small and medium molecules
- Excellent biocompatibility for safer patient treatment
- Enhanced anticoagulant function for stable blood flow
- Designed for efficient and mild dialysis therapy
Extra Information
- Packaging: 1pc/individual pack, No inner box, 24pc/outer box
- Sterilised: R
| Product | Model No. | Specification |
|---|---|---|
| Hollow Fibre Dialyzer (L) | MA-092-014L | 1.4 m² Effective Surface Area, Priming volume 78 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (L) | MA-092-015L | 1.5 m² Effective Surface Area, Priming volume 89 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (L) | MA-092-016L | 1.6 m² Effective Surface Area, Priming volume 91 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (L) | MA-092-017L | 1.7 m² Effective Surface Area, Priming volume 98 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (L) | MA-092-018L | 1.8 m² Effective Surface Area, Priming volume 101 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (L) | MA-092-019L | 1.9 m² Effective Surface Area, Priming volume 106 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (L) | MA-092-020L | 2.0 m² Effective Surface Area, Priming volume 110 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (L) | MA-092-021L | 2.1 m² Effective Surface Area, Priming volume 116 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (L) | MA-092-022L | 2.2 m² Effective Surface Area, Priming volume 121 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (L) | MA-092-023L | 2.3 m² Effective Surface Area, Priming volume 128 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (L) | MA-092-024L | 2.4 m² Effective Surface Area, Priming volume 134 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (H) | MA-095-014H | 1.4 m² Effective Surface Area, Priming volume 78 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (H) | MA-095-015H | 1.5 m² Effective Surface Area, Priming volume 89 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (H) | MA-095-016H | 1.6 m² Effective Surface Area, Priming volume 91 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (H) | MA-095-017H | 1.7 m² Effective Surface Area, Priming volume 98 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (H) | MA-095-018H | 1.8 m² Effective Surface Area, Priming volume 101 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (H) | MA-095-019H | 1.9 m² Effective Surface Area, Priming volume 106 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (H) | MA-095-020H | 2.0 m² Effective Surface Area, Priming volume 110 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (H) | MA-095-021H | 2.1 m² Effective Surface Area, Priming volume 116 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (H) | MA-095-022H | 2.2 m² Effective Surface Area, Priming volume 121 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (H) | MA-095-023H | 2.3 m² Effective Surface Area, Priming volume 128 ml |
| Hollow Fibre Dialyzer (H) | MA-095-024H | 2.4 m² Effective Surface Area, Priming volume 134 ml |

